Révision automobile Faire réviser sa Volkswagen Transporter Chassis Cabine Transporter Chassis Cabine : ce qu'il faut savoir
La révision régulière de votre Volkswagen Transporter Chassis Cabine est incontournable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la durée de vie de votre voiture.44 versions de Volkswagen Transporter Chassis Cabine | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Transporter CHC L1 2.0 TDI 102 FAP | Diesel Manuelle, 102.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 102 FAP | Diesel Manuelle, 102.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 102 FAP Business Line | Diesel Manuelle, 102.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 102 FAP Business Line | Diesel Manuelle, 102.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 114 FAP | Diesel Manuelle, 114.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 114.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 114 FAP | Diesel Manuelle, 114.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 114.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 114 FAP Business Line | Diesel Manuelle, 114.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 114.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 114 FAP Business Line | Diesel Manuelle, 114.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 114.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 150 FAP | Diesel Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 150 FAP | Diesel Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 150 FAP Business Line | Diesel Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 150 FAP Business Line | Diesel Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 150 FAP DSG7 | Diesel Automatique, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 150 FAP DSG7 | Diesel Automatique, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 150 FAP DSG7 Business Line | Diesel Automatique, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 150 FAP DSG7 Business Line | Diesel Automatique, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 150 FAP 4motion | Diesel Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 150 FAP 4motion | Diesel Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 150 FAP 4motion Business Line | Diesel Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 150 FAP 4motion Business Line | Diesel Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 150 FAP DSG7 4motion | Diesel Automatique, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 150 FAP DSG7 4motion | Diesel Automatique, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 150 FAP DSG7 4motion Business Line | Diesel Automatique, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 150 FAP DSG7 4motion Business Line | Diesel Automatique, 150.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TSI 150 | Essence Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TSI 150 Business Line | Essence Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TSI 150 | Essence Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TSI 150 Business Line | Essence Manuelle, 150.0 ch 2 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 204 FAP | Diesel Manuelle, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 204 FAP | Diesel Manuelle, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 204 FAP Business Line | Diesel Manuelle, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 204 FAP Business Line | Diesel Manuelle, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 204 FAP DSG7 | Diesel Automatique, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 204 FAP DSG7 | Diesel Automatique, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 204 FAP DSG7 Business Line | Diesel Automatique, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 204 FAP DSG7 Business Line | Diesel Automatique, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 204 FAP 4motion | Diesel Manuelle, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 204 FAP 4motion | Diesel Manuelle, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 204 FAP 4motion Business Line | Diesel Manuelle, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 204 FAP 4motion Business Line | Diesel Manuelle, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 204 FAP DSG7 4motion | Diesel Automatique, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 204 FAP DSG7 4motion | Diesel Automatique, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L1 2.0 TDI 204 FAP DSG7 4motion Business Line | Diesel Automatique, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 2 portes |
Transporter CHC L2 2.0 TDI 204 FAP DSG7 4motion Business Line | Diesel Automatique, 204.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 2 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Transporter Chassis Cabine
L'entretien régulier de votre Transporter Chassis Cabine est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Transporter Chassis Cabine chez un concessionnaire du réseau Volkswagen : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Transporter Chassis Cabine , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Volkswagen pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Transporter Chassis Cabine . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Volkswagen à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Transporter Chassis Cabine . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreTransporter Chassis Cabine puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Transporter Chassis Cabine .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreTransporter Chassis Cabine et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Transporter Chassis Cabine et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.