Révision Faire réviser sa Renault Trafic Cabine Approfondie Trafic : prix, fréquence, ...
La révision régulière de votre Renault Trafic Cabine Approfondie est nécessaire, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.74 versions de Renault Trafic Cabine Approfondie | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 120 Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 120 Grand Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 120 Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 120 Grand Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 120 Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 120 Grand Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 145 Energy Confort | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 145 Energy Grand Confort | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 145 Energy Confort | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 145 Energy Grand Confort | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 145 Energy Confort | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 145 Energy Grand Confort | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 145 Energy EDC Confort | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 145 Energy EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 145 Energy EDC Confort | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 145 Energy EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 145 Energy EDC Confort | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 145 Energy EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 170 Energy EDC Confort | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 170 Energy EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 170 Energy EDC Confort | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 170 Energy EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 170 Energy EDC Confort | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 170 Energy EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 170 Energy Confort | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 170 Energy Grand Confort | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 170 Energy Confort | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 170 Energy Grand Confort | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 170 Energy Confort | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 170 Energy Grand Confort | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 120 S&s Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1000 KG DCI 120 S&s Grand Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 120 S&s Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 1200 KG DCI 120 S&s Grand Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 120 S&s Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 1200 KG DCI 120 S&s Grand Confort | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
74 versions de Renault Trafic Cabine Approfondie | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 150 EDC Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 150 EDC Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 130 Grand Confort | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 150 EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 170 Grand Confort | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 170 EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 130 Grand Confort | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 150 EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 170 Grand Confort | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 170 EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 130 Grand Confort | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 130 Grand Confort | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 150 EDC Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 150 EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 150 EDC Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 150 EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 170 Grand Confort | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 170 Grand Confort | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 170 EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 170 EDC Grand Confort | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3000 KG Blue DCI 130 Confort | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3000 KG Blue DCI 130 Confort | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3t Blue DCI 130 GSR2 Advance | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3t Blue DCI 130 GSR2 Advance | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3t Blue DCI 150 GSR2 Advance | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3t Blue DCI 150 GSR2 Advance | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3t Blue DCI 150 EDC GSR2 Advance | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3t Blue DCI 150 EDC GSR2 Advance | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Trafic CA L1h1 3t Blue DCI 170 EDC GSR2 Advance | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Trafic CA L2h1 3t Blue DCI 170 EDC GSR2 Advance | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Trafic Cabine Approfondie
L'entretien régulier de votre Trafic Cabine Approfondie est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Trafic Cabine Approfondie chez un concessionnaire du réseau Renault : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Trafic Cabine Approfondie , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Renault pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Trafic Cabine Approfondie . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Renault à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Trafic Cabine Approfondie . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreTrafic Cabine Approfondie puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Trafic Cabine Approfondie .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreTrafic Cabine Approfondie et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Trafic Cabine Approfondie et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.