Révision automobile Faire réviser sa Renault Master Cabine Approfondie Master Fourgon : ce qu'il faut savoir
L'entretien régulier de votre Renault Master Cabine Approfondie est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la durée de vie de votre voiture.87 versions de Renault Master Cabine Approfondie | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Master CA Trac F3300 L1h1 DCI 135 Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h1 DCI 135 Grand Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h2 DCI 135 Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h2 DCI 135 Grand Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 DCI 135 Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 DCI 135 Grand Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 DCI 135 Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 DCI 135 Grand Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 DCI 135 Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 DCI 135 Grand Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h1 Energy DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h1 Energy DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h2 Energy DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h2 Energy DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Energy DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Energy DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Energy DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Energy DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Energy DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Energy DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h1 Energy DCI 180 Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h1 Energy DCI 180 Grand Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h2 Energy DCI 180 Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h2 Energy DCI 180 Grand Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Energy DCI 180 Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Energy DCI 180 Grand Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Energy DCI 180 Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Energy DCI 180 Grand Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Energy DCI 180 Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Energy DCI 180 Grand Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop R3500 L3h2 DCI 130 Confort | Diesel Manuelle, 129.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 129.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop R3500 L3h2 DCI 130 Grand Confort | Diesel Manuelle, 129.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 129.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 DCI 130 Confort | Diesel Manuelle, 129.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 129.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop R3500 L3h2 Energy DCI 145 Confort | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop R3500 L3h2 Energy DCI 145 Grand Confort | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 Energy DCI 145 Confort | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 Energy DCI 145 Grand Confort | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop R3500 L3h2 Energy DCI 165 Confort | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop R3500 L3h2 Energy DCI 165 Grand Confort | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 Energy DCI 165 Confort | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 Energy DCI 165 Grand Confort | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 DCI 130 Grand Confort | Diesel Manuelle, 129.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 129.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h1 Energy DCI 150 BVR Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h2 Energy DCI 150 BVR Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Energy DCI 150 BVR Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Energy DCI 150 BVR Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Energy DCI 150 BVR Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h1 Energy DCI 150 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L1h2 Energy DCI 150 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Energy DCI 150 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Energy DCI 150 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Energy DCI 150 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Energy DCI 180 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Energy DCI 180 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Energy DCI 180 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
87 versions de Renault Master Cabine Approfondie | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Master CA Trac F3300 L2h2 Blue DCI 110 Confort | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Blue DCI 110 Confort | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Blue DCI 110 Confort | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Blue DCI 135 Confort | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Blue DCI 135 Grand Confort | Diesel Manuelle, 135 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Blue DCI 135 Confort | Diesel Manuelle, 135 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Blue DCI 135 Grand Confort | Diesel Manuelle, 135 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Blue DCI 135 Confort | Diesel Manuelle, 135 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Blue DCI 135 Grand Confort | Diesel Manuelle, 135 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Blue DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Blue DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Blue DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Blue DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Blue DCI 150 Confort | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Blue DCI 150 Grand Confort | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Blue DCI 180 Grand Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Blue DCI 180 Grand Confort | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 Blue DCI 130 Confort | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 Blue DCI 145 Confort | Diesel Manuelle, 145 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 Blue DCI 145 Grand Confort | Diesel Manuelle, 145 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 Blue DCI 165 Confort | Diesel Manuelle, 165 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165 ch | 4 portes |
Master CA Prop RJ3500 L3h2 Blue DCI 165 Grand Confort | Diesel Manuelle, 165 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Blue DCI 110 Confort | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Blue DCI 135 Confort | Diesel Manuelle, 135 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Blue DCI 150 BVR Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3300 L2h2 Blue DCI 150 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Blue DCI 150 BVR Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Blue DCI 150 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Blue DCI 150 BVR Confort | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Blue DCI 150 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L2h2 Blue DCI 180 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Master CA Trac F3500 L3h2 Blue DCI 180 BVR Grand Confort | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Master Cabine Approfondie
L'entretien régulier de votre Master Cabine Approfondie est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Master Cabine Approfondie chez un concessionnaire du réseau Renault : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Master Cabine Approfondie , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Renault pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Master Cabine Approfondie . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Renault à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Master Cabine Approfondie . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreMaster Cabine Approfondie puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Master Cabine Approfondie .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreMaster Cabine Approfondie et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Master Cabine Approfondie et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.