Révision voiture Faire réviser sa Mazda CX-5 2022 CX-5 : votre mandataire vous répond
L'entretien régulier de votre Mazda CX-5 2022 est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la durée de vie de votre véhicule.128 versions de Mazda CX-5 2022 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Elegance | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Dynamique | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Dynamique | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Homura | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Homura | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Takumi | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Takumi | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.5l Skyactiv-g 194 CH 4x2 BVA6 Homura | Essence Automatique, 194.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 194.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.5l Skyactiv-g 194 CH 4x2 BVA6 Takumi | Essence Automatique, 194.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 194.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVM6 Dynamique | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x4 BVM6 Newground | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVA6 Dynamique | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x4 BVA6 Newground | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Homura | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Takumi | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Homura | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Takumi | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVM6 Homura | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVM6 Takumi | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVA6 Takumi | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVA6 Homura | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Dynamique Pack Winter | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Dynamique Pack Plus | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Dynamique Pack Winter | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Dynamique Pack Plus | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection Toit Ouvrant | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection Toit Ouvrant | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Bose | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Pure-white Bose | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Bose | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Pure-white Bose | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus Bose | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Homura Pack Plus Bose | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.5l Skyactiv-g 194 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus Bose | Essence Automatique, 194.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 194.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVM6 Dynamique Pack Winter | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVM6 Dynamique Pack Plus | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVA6 Dynamique Pack Winter | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVA6 Dynamique Pack Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Bose | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Pure-white Bose | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Bose | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Pure-white Bose | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection Toit Ouvrant | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection Toit Ouvrant | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Homura Pack Plus Bose | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus Bose | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVM6 Homura Pack Plus Bose | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVA6 Homura Pack Plus Bose | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Pure-white | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Pure-white | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Homura Pack Plus | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.5l Skyactiv-g 194 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus | Essence Automatique, 194.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 194.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Pure-white | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Pure-white | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Homura Pack Plus | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVM6 Homura Pack Plus | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVA6 Homura Pack Plus | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Elegance | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Dynamique | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Dynamique Pack Plus | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Dynamique Pack Winter | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection Toit Ouvrant | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Pure-white | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Bose | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Pure-white Bose | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Homura | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Homura Pack Plus | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Homura Pack Plus Bose | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVM6 Takumi | Essence Manuelle, 165.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Dynamique | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Dynamique Pack Winter | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Dynamique Pack Plus | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection Toit Ouvrant | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Pure-white | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Bose | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Pure-white Bose | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Homura | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus Bose | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.0l Skyactiv-g 165 CH 4x2 BVA6 Takumi | Essence Automatique, 165.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 165.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.5l Skyactiv-g 194 CH 4x2 BVA6 Homura | Essence Automatique, 194.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 194.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.5l Skyactiv-g 194 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus | Essence Automatique, 194.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 194.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.5l Skyactiv-g 194 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus Bose | Essence Automatique, 194.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 194.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.5l Skyactiv-g 194 CH 4x2 BVA6 Takumi | Essence Automatique, 194.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 194.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVM6 Dynamique | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVM6 Dynamique Pack Winter | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVM6 Dynamique Pack Plus | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVA6 Dynamique | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVA6 Dynamique Pack Winter | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x2 BVA6 Dynamique Pack Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x4 BVM6 Newground | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 150 CH 4x4 BVA6 Newground | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Pure-white | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Bose | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection Pack Plus Pure-white Bose | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Selection Toit Ouvrant | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Homura | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Homura Pack Plus | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Homura Pack Plus Bose | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVM6 Takumi | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Pure-white | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Bose | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection Pack Plus Pure-white Bose | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Selection Toit Ouvrant | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Homura | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x2 BVA6 Homura Pack Plus Bose | Diesel Automatique, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVM6 Homura | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVM6 Homura Pack Plus | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
CX-5 2.2l Skyactiv-d 184 CH 4x4 BVM6 Homura Pack Plus Bose | Diesel Manuelle, 184.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 184.0 ch | 5 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa CX-5 2022
L'entretien régulier de votre CX-5 2022 est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre CX-5 2022 chez un concessionnaire du réseau Mazda : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre CX-5 2022 , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Mazda pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre CX-5 2022 . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Mazda à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre CX-5 2022 . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreCX-5 2022 puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la CX-5 2022 .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreCX-5 2022 et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre CX-5 2022 et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.