Révision auto Faire réviser sa Jaguar F-Pace F-Pace : conseils d'expert
La révision régulière de votre Jaguar F-Pace est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la durée de vie de votre auto.61 versions de Jaguar F-Pace | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
F-Pace 2.0 - P250 AWD BVA8 | Essence Automatique, 250.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P250 AWD BVA8 S | Essence Automatique, 250.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P250 AWD BVA8 R-dynamic S | Essence Automatique, 250.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P250 AWD BVA8 Se | Essence Automatique, 250.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P250 AWD BVA8 R-dynamic Se | Essence Automatique, 250.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P250 AWD BVA8 Hse | Essence Automatique, 250.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P250 AWD BVA8 R-dynamic Hse | Essence Automatique, 250.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - P400 Mhev AWD BVA8 | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - P400 Mhev AWD BVA8 S | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - P400 Mhev AWD BVA8 R-dynamic S | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - P400 Mhev AWD BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - P400 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - P400 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - P400 Mhev AWD BVA8 Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 R-dynamic S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 R-dynamic Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 Hse | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 R-dynamic Hse | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D165 Mhev AWD BVA8 | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D165 Mhev AWD BVA8 S | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D165 Mhev AWD BVA8 R-dynamic S | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D165 Mhev AWD BVA8 Se | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D165 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Se | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 | Diesel Automatique, 204.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 S | Diesel Automatique, 204.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 R-dynamic S | Diesel Automatique, 204.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 Se | Diesel Automatique, 204.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Se | Diesel Automatique, 204.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 Hse | Diesel Automatique, 204.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Hse | Diesel Automatique, 204.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 R-dynamic S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 5.0 - 550 AWD BVA8 Svr | Essence Automatique, 550.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 550.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D165 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Black | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Black | Diesel Automatique, 204.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Black | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 R-dynamic Black | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 5.0 - SVR 550 AWD BVA8 R-dynamic Svr | Essence Automatique, 550 ch 5 portes | Essence | Automatique | 550 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Se | Diesel Automatique, 204.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 R-dynamic Black | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 R-dynamic Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Se | Hybride Automatique, 204 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 204 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Se | Hybride Automatique, 300 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 R-dynamic S | Hybride Automatique, 300 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 R-dynamic Se | Hybride Automatique, 300 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 R-dynamic Black | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - D200 Mhev AWD BVA8 R-dynamic S | Hybride Automatique, 204 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 204 ch | 5 portes |
F-Pace 3.0 - D300 Mhev AWD BVA8 R-dynamic Hse | Hybride Automatique, 300 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300 ch | 5 portes |
F-Pace 2.0 - P400e Phev AWD BVA8 R-dynamic Hse | Hybride Automatique, 300 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300 ch | 5 portes |
F-Pace 5.0 - SVR Ultimate Edition 575 AWD BVA8 R-dynamic | Essence Automatique, 575 ch 5 portes | Essence | Automatique | 575 ch | 5 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa F-Pace
L'entretien régulier de votre F-Pace est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre F-Pace chez un concessionnaire du réseau Jaguar : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre F-Pace , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Jaguar pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre F-Pace . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Jaguar à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre F-Pace . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreF-Pace puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la F-Pace .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreF-Pace et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre F-Pace et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.