Faire réviser sa Ford Grand Tourneo Connect : ce qu'il faut savoir
L'entretien régulier de votre Ford Grand Tourneo Connect est incontournable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la durée de vie de votre automobile.80 versions de Ford Grand Tourneo Connect | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 100 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 100 S&s Trend | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 100 S&s Titanium | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 120 S&s Trend | Diesel Manuelle, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 120 S&s Titanium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 120 S&s BVA8 Trend | Diesel Automatique, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 120.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 120 S&s BVA8 Titanium | Diesel Automatique, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 120.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.0 Ecoboost 100 S&s Ambiente | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.0 Ecoboost 100 S&s Trend | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.0 Ecoboost 100 S&s Titanium | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 100 S&s Active | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 120 S&s Active | Diesel Manuelle, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 120 S&s BVA8 Active | Diesel Automatique, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 120.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 100 S&s BVA8 Trend | Diesel Automatique, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 100 S&s BVA8 Titanium | Diesel Automatique, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 L Ecoblue 100 S&s BVA8 Active | Diesel Automatique, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.0 Ecoboost 100 S&s Active | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
80 versions de Ford Grand Tourneo Connect | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 BVM6 Titanium | Essence Manuelle, 114.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 102 BVM6 Titanium | Diesel Manuelle, 102.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 BVM6 Active | Essence Manuelle, 114.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 DSG7 Titanium | Essence Automatique, 114.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 DSG7 Active | Essence Automatique, 114.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 102 BVM6 Active | Diesel Manuelle, 102.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 Titanium | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 Active | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 4x4 Titanium | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 4x4 Active | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Titanium | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Active | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 BVM6 Sport | Essence Manuelle, 114.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 DSG7 Sport | Essence Automatique, 114.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 102 BVM6 Sport | Diesel Manuelle, 102.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 Sport | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 4x4 Sport | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Sport | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 BVM6 Titanium | Essence Manuelle, 114.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 DSG7 Titanium | Essence Automatique, 114.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 102 BVM6 Titanium | Diesel Manuelle, 102.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 Titanium | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Titanium | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 4x4 Titanium | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 BVM6 Active | Essence Manuelle, 114.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 DSG7 Active | Essence Automatique, 114.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 102 BVM6 Active | Diesel Manuelle, 102.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 Active | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Active | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 4x4 Active | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 BVM6 Sport | Essence Manuelle, 114.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 DSG7 Sport | Essence Automatique, 114.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 114.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 102 BVM6 Sport | Diesel Manuelle, 102.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 Sport | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Sport | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 4x4 Sport | Diesel Manuelle, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 BVM6 Titanium | Essence Manuelle, 114 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 114 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 BVM6 Active | Essence Manuelle, 114 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 114 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 BVM6 Sport | Essence Manuelle, 114 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 114 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 DSG7 Titanium | Essence Automatique, 114 ch 5 portes | Essence | Automatique | 114 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 DSG7 Active | Essence Automatique, 114 ch 5 portes | Essence | Automatique | 114 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 114 DSG7 Sport | Essence Automatique, 114 ch 5 portes | Essence | Automatique | 114 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 102 BVM6 Titanium | Diesel Manuelle, 102 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 102 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 102 BVM6 Active | Diesel Manuelle, 102 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 102 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 102 BVM6 Sport | Diesel Manuelle, 102 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 102 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 Titanium | Diesel Manuelle, 122 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 Active | Diesel Manuelle, 122 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 Sport | Diesel Manuelle, 122 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 4x4 Titanium | Diesel Manuelle, 122 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 4x4 Active | Diesel Manuelle, 122 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 4x4 Sport | Diesel Manuelle, 122 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Titanium | Diesel Automatique, 122 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Active | Diesel Automatique, 122 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Sport | Diesel Automatique, 122 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 115 BVM6 Trend | Essence Manuelle, 115 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 115 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 115 DSG7 Titanium | Essence Automatique, 115 ch 5 portes | Essence | Automatique | 115 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 102 BVM6 Trend | Diesel Manuelle, 102 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 102 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 BVM6 4x4 Active | Diesel Manuelle, 122 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Titanium | Diesel Automatique, 122 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 2.0 Ecoblue 122 DSG7 Active | Diesel Automatique, 122 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 150 Phev BVA6 Trend | Hybride Automatique, 114 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 114 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 150 Phev BVA6 Titanium | Hybride Automatique, 114 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 114 ch | 5 portes |
Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost 150 Phev BVA6 Active | Hybride Automatique, 114 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 114 ch | 5 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Grand Tourneo Connect
L'entretien régulier de votre Grand Tourneo Connect est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Grand Tourneo Connect chez un concessionnaire du réseau Ford : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Grand Tourneo Connect , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Ford pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Grand Tourneo Connect . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Ford à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Grand Tourneo Connect . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreGrand Tourneo Connect puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Grand Tourneo Connect .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreGrand Tourneo Connect et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Grand Tourneo Connect et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.