Révision voiture Faire réviser sa Audi Q2 Q2 : ce qu'il faut savoir
La révision régulière de votre Audi Q2 est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la durée de vie de votre véhicule.90 versions de Audi Q2 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Design | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 S Line | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Design Luxe | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 S Line Plus | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 Design | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 S Line | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 Design Luxe | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 S Line Plus | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Business Line | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 Business Line | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro Business Line | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro S Line | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro Design Luxe | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro S Line Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 110 BVM6 | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 110 BVM6 Design | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 110 BVM6 Business Line | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 110 BVM6 Advanced | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 110 BVM6 S Line | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 110 BVM6 Design Luxe | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 110 BVM6 S Line Plus | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Advanced | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 Advanced | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro Advanced | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 Design | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 Business Line | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 Advanced | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 S Line | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 Design Luxe | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 S Line Plus | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 S Tronic 7 Design | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 S Tronic 7 Business Line | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 S Tronic 7 Advanced | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 S Tronic 7 S Line | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 S Tronic 7 Design Luxe | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 S Tronic 7 S Line Plus | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Business Line | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Advanced | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 S Line | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Design Luxe | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 S Line Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 110 BVM6 Design Luxe | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Design Luxe | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 Design Luxe | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Advanced | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 S Line | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 Advanced | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 S Line | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 S Tronic 7 Advanced | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 S Tronic 7 S Line | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Advanced | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 S Line | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro Advanced | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro S Line | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 110 BVM6 Business Executive | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Business Executive | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Avus | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 Business Executive | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 Avus | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 Business Executive | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 S Tronic 7 Business Executive | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 S Tronic 7 Avus | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Avus | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro Avus | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 110 BVM6 Design | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Design | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Advanced | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 Design | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 Design | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Advanced | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 Black Edition | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Black Edition | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Business Executive | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 116 BVM6 Design | Essence Manuelle, 116 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 116 BVM6 Business Executive | Essence Manuelle, 116 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
Q2 30 Tfsi 116 BVM6 Design | Essence Manuelle, 116 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 Design | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 BVM6 S Line | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 Design | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 S Line | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 Tfsi 150 S Tronic 7 S Line Plus | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 30 TDI 116 BVM6 Design | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 S Line | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Design | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 S Line Plus | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro S Line | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Q2 35 TDI 150 S Tronic 7 Quattro S Line Plus | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Q2
L'entretien régulier de votre Q2 est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Q2 chez un concessionnaire du réseau Audi : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Q2 , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Audi pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Q2 . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Audi à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Q2 . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreQ2 puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Q2 .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreQ2 et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Q2 et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.