VolvoXC40
Prix sur demande
Fiche technique Volvo XC40
Consultez l'ensemble des informations techniques vous donnant la possibilité d'acheter en toute connaissance de cause une Volvo XC40 neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle XC40 recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Volvo XC40 par versions
Année : 2017
73 versions de Volvo XC40 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
XC40 T3 163 CH Geartronic 8 Momentum | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 T3 163 CH Geartronic 8 R-design | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 T3 163 CH Geartronic 8 Inscription | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 T3 163 CH Geartronic 8 Inscription Luxe | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 T5 Recharge 180+82 CH DCT7 R-design | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
XC40 T5 Recharge 180+82 CH DCT7 Inscription | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
XC40 T5 Recharge 180+82 CH DCT7 Inscription Luxe | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Momentum Essentiel | Essence Manuelle, 129.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Momentum | Essence Manuelle, 129.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH R-design | Essence Manuelle, 129.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Inscription | Essence Manuelle, 129.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Inscription Luxe | Essence Manuelle, 129.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Geartronic 8 Momentum | Essence Automatique, 129.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Geartronic 8 R-design | Essence Automatique, 129.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Geartronic 8 Inscription | Essence Automatique, 129.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Geartronic 8 Inscription Luxe | Essence Automatique, 129.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH Geartronic 8 R-design | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH Geartronic 8 Inscription | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH Geartronic 8 Inscription Luxe | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 AWD 197 CH Geartronic 8 R-design | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 AWD 197 CH Geartronic 8 Inscription | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 AWD 197 CH Geartronic 8 Inscription Luxe | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 T4 Recharge 129+82 CH DCT7 R-design | Hybride Automatique, 129.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T4 Recharge 129+82 CH DCT7 Inscription | Hybride Automatique, 129.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T4 Recharge 129+82 CH DCT7 Inscription Luxe | Hybride Automatique, 129.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 Recharge Twin AWD 408 CH 1EDT Plus | Électrique Automatique, 408.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 408.0 ch | 5 portes |
XC40 Recharge Twin AWD 408 CH 1EDT Pro | Électrique Automatique, 408.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 408.0 ch | 5 portes |
XC40 Recharge 231 CH 1EDT Start | Électrique Automatique, 231.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 231.0 ch | 5 portes |
XC40 Recharge 231 CH 1EDT Pro | Électrique Automatique, 231.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 231.0 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Momentum | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 R-design | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Inscription | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Inscription Luxe | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH DCT7 R-design | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH DCT7 Inscription | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH DCT7 Inscription Luxe | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 AWD 197 CH DCT7 R-design | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 AWD 197 CH DCT7 Inscription | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 AWD 197 CH DCT7 Inscription Luxe | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
Année : 2022
73 versions de Volvo XC40 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
XC40 T2 129 CH Essential | Essence Manuelle, 129.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Start | Essence Manuelle, 129.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Geartronic 8 Essential | Essence Automatique, 129.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Geartronic 8 Start | Essence Automatique, 129.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Start | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Plus | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Ultimate | Essence Automatique, 163.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH DCT7 Plus | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH DCT7 Ultimate | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 B4 AWD 197 CH DCT7 Ultimate | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 T4 Recharge 129+82 CH DCT7 Start | Hybride Automatique, 129.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T4 Recharge 129+82 CH DCT7 Plus | Hybride Automatique, 129.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T4 Recharge 129+82 CH DCT7 Ultimate | Hybride Automatique, 129.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T5 Recharge 180+82 CH DCT7 Start | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
XC40 T5 Recharge 180+82 CH DCT7 Plus | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
XC40 T5 Recharge 180+82 CH DCT7 Ultimate | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Start | Essence Manuelle, 129.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T2 129 CH Geartronic 8 Start | Essence Automatique, 129.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Start | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Plus | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Ultimate | Essence Automatique, 163 ch 5 portes | Essence | Automatique | 163 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH DCT7 Plus | Hybride Automatique, 197 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 197 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH DCT7 Ultimate | Essence Automatique, 197 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197 ch | 5 portes |
XC40 B4 AWD 197 CH DCT7 Ultimate | Essence Automatique, 197.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 197.0 ch | 5 portes |
XC40 T4 Recharge 129+82 CH DCT7 Start | Hybride Automatique, 129.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T4 Recharge 129+82 CH DCT7 Plus | Hybride Automatique, 129.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T4 Recharge 129+82 CH DCT7 Ultimate | Hybride Automatique, 129.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 129.0 ch | 5 portes |
XC40 T5 Recharge 180+82 CH DCT7 Start | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
XC40 T5 Recharge 180+82 CH DCT7 Plus | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
XC40 T5 Recharge 180+82 CH DCT7 Ultimate | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Essential | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Black Edition | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
XC40 B3 163 CH DCT7 Ultra | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
XC40 B4 197 CH DCT7 Ultra | Hybride Automatique, 197 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 197 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen