VolkswagenT-roc
Prix sur demande
Fiche technique Volkswagen Nouvelle T-roc
Accédez à l'ensemble des informations techniques vous donnant l’occasion d'acheter en toute transparence une Volkswagen neuve.En vous permettant d’accéder à toutes les données techniques des modèles de la marque Volkswagen , autodiscount.fr vous permet d’acheter en toute transparence une Volkswagen Nouvelle T-roc neuve.Année : 2017
128 versions de Volkswagen T-roc | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 4motion Lounge | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 4motion Carat | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 4motion Carat Exclusive | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI 150 EVO Start/stop BVM6 Lounge | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI 150 EVO Start/stop BVM6 Carat | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI 150 EVO Start/stop BVM6 Carat Exclusive | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI 150 EVO Start/stop DSG7 Lounge | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI 150 EVO Start/stop DSG7 Carat | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI 150 EVO Start/stop DSG7 Carat Exclusive | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI 150 EVO Start/stop BVM6 R-line | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI 150 EVO Start/stop DSG7 R-line | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 4motion R-line | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Lounge | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Carat | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Carat Exclusive | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 R-line | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop BVM6 Lounge | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop BVM6 Carat | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop BVM6 Carat Exclusive | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop BVM6 R-line | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TSI 300 Start/stop DSG7 4motion R | Essence Automatique, 300.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 Lounge | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 115 Start/stop BVM6 Lounge | Diesel Manuelle, 115.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 115.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 Active | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI 150 EVO Start/stop BVM6 Active | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI 150 EVO Start/stop DSG7 Active | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 115 Start/stop BVM6 Active | Diesel Manuelle, 115.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 115.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop BVM6 Active | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Active | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 4motion Active | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TSI 190 Start/stop DSG7 4motion Carat | Essence Automatique, 190.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TSI 190 Start/stop DSG7 4motion Carat Exclusive | Essence Automatique, 190.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TSI 190 Start/stop DSG7 4motion R-line | Essence Automatique, 190.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Année : 2021
128 versions de Volkswagen T-roc | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 Life | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 Life Business | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Life | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Life Business | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Style | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Style Exclusive | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 R-line | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Life | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Life Business | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Style | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 R-line | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Style Exclusive | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 116 Start/stop BVM6 Life | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 116 Start/stop BVM6 Life Business | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Life | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Style | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 R-line | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Style Exclusive | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 4motion Style | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 4motion Style Exclusive | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Life Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TSI 300 Start/stop DSG7 4motion R | Essence Automatique, 300.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 Life Plus | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Life Plus | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Life Plus | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 116 Start/stop BVM6 Life Plus | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Life Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 Life | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 Life Plus | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Life | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Life Plus | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Style | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 R-line | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Style Exclusive | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Life | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Life Plus | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Style | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 R-line | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Style Exclusive | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TSI 300 Start/stop DSG7 4motion R | Essence Automatique, 300.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 116 Start/stop BVM6 Life | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 116 Start/stop BVM6 Life Plus | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Life | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Life Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Style | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 R-line | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Style Exclusive | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 4motion Style | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 4motion Style Exclusive | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 116 Start/stop BVM6 | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 Life | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 Life Plus | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Life | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Life Plus | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Style | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 R-line | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Style Exclusive | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Life | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Life Plus | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Style | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 R-line | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Style Exclusive | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TSI 300 Start/stop DSG7 4motion R | Essence Automatique, 300 ch 5 portes | Essence | Automatique | 300 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 116 Start/stop BVM6 Life | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 116 Start/stop BVM6 Life Plus | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Life Plus | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Style | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 R-line | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Style Exclusive | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 4motion Style Exclusive | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 110 Start/stop BVM6 Vw Edition | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop BVM6 Vw Edition | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO 150 Start/stop DSG7 Vw Edition | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 116 Start/stop BVM6 Vw Edition | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 Vw Edition | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop BVM6 Vw Edition | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop BVM6 Life | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop BVM6 Life Plus | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop BVM6 Style | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop BVM6 R-line | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop BVM6 Style Exclusive | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop DSG7 Vw Edition | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop DSG7 Life | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop DSG7 Life Plus | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop DSG7 Style | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop DSG7 R-line | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop DSG7 Style Exclusive | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 116 Start/stop BVM6 | Essence Manuelle, 116 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 116 Start/stop BVM6 Vw Edition | Essence Manuelle, 116 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 116 Start/stop BVM6 Life | Essence Manuelle, 116 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
T-roc 1.0 TSI 116 Start/stop BVM6 Life Plus | Essence Manuelle, 116 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop BVM6 R-line Edition | Essence Manuelle, 150 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
T-roc 1.5 TSI EVO2 150 Start/stop DSG7 R-line Edition | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
T-roc 2.0 TDI 150 Start/stop DSG7 R-line Edition | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volvo
Les données techniques Volkswagen Nouvelle T-roc ont répondu à toutes vos questions ? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d'achat. Les options d'acquisition proposées par le mandataire autodiscount sont multiples de façon à s'adapter aux possibilités financières de chacun : la location en loa ou lld d'une Volkswagen Nouvelle T-roc conviendra aux personnes souhaitant contrôler leur budget auto, alors qu'un achat direct par un mandataire auto Volkswagen Nouvelle T-roc comme autodiscount.fr sera plus adapté aux personnes disposant d'un gros investissement de départ.