Jusqu'à -11.00% de remise
VolkswagenID.4
À partir de 29 935€
Fiche technique Volkswagen ID.4
Consultez l'ensemble des données techniques vous donnant l’opportunité d'acheter en toute connaissance de cause une Volkswagen ID.4 neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle ID.4 recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Volkswagen ID.4 par versions
Année : 2020
37 versions de Volkswagen ID.4 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 149 CH Pure | Électrique Automatique, 148 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 148 ch | 5 portes |
ID.4 170 CH Pure Performance | Électrique Automatique, 170.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
ID.4 204 CH PRO Performance | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
ID.4 299 CH GTX | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
ID.4 174 CH PRO | Électrique Automatique, 174.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 174.0 ch | 5 portes |
ID.4 149 CH Pure Business | Électrique Automatique, 149.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 149.0 ch | 5 portes |
ID.4 170 CH Pure Performance Business | Électrique Automatique, 170.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
ID.4 174 CH PRO Business | Électrique Automatique, 174.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 174.0 ch | 5 portes |
ID.4 204 CH PRO Performance Business | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
ID.4 299 CH GTX Business | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
ID.4 149 CH Pure Business | Électrique Automatique, 149.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 149.0 ch | 5 portes |
ID.4 170 CH Pure Performance Business | Électrique Automatique, 170.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
ID.4 174 CH Pro | Électrique Automatique, 174 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 174 ch | 5 portes |
ID.4 174 CH PRO Business | Électrique Automatique, 174.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 174.0 ch | 5 portes |
ID.4 204 CH Pro Performance | Électrique Automatique, 204 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204 ch | 5 portes |
ID.4 204 CH PRO Performance Business | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
ID.4 299 CH GTX | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
ID.4 299 CH GTX Business | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
ID.4 299 CH Gtx | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
ID.4 149 CH Pure Life Plus | Électrique Automatique, 148 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 148 ch | 5 portes |
ID.4 174 CH PRO Life Plus | Électrique Automatique, 174 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 174 ch | 5 portes |
ID.4 204 CH PRO Performance Life Plus | Électrique Automatique, 204 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204 ch | 5 portes |
ID.4 170 CH Pure Performance | Électrique Automatique, 170 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170 ch | 5 portes |
ID.4 170 CH Pure Performance Life Plus | Électrique Automatique, 170 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170 ch | 5 portes |
ID.4 299 CH Gtx | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
ID.4 286 CH PRO | Électrique Automatique, 286 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 286 ch | 5 portes |
ID.4 286 CH PRO Life Max | Électrique Automatique, 286 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 286 ch | 5 portes |
ID.4 170 CH Pure | Électrique Automatique, 170 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170 ch | 5 portes |
ID.4 286 CH PRO 4motion | Électrique Automatique, 286 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 286 ch | 5 portes |
ID.4 286 CH PRO 4motion Life Max | Électrique Automatique, 286 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 286 ch | 5 portes |
ID.4 340 CH GTX | Électrique Automatique, 340 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 340 ch | 5 portes |
ID.4 170 CH Pure Life Max | Électrique Automatique, 170 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170 ch | 5 portes |
ID.4 286 CH PRO Life Max Edition Limitee Fff | Électrique Automatique, 286 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 286 ch | 5 portes |
ID.4 286 CH PRO Life Max Edition Limitee Fff | Électrique Automatique, 286 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 286 ch | 5 portes |
ID.4 340 CH GTX Gtx Life Max | Électrique Automatique, 340 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 340 ch | 5 portes |
ID.4 170 CH Pure | Électrique Automatique, 170 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170 ch | 5 portes |
ID.4 170 CH Pure Life Max | Électrique Automatique, 170 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volvo