VolkswagenCrafter Chassis Cabine Plateau
À partir de 54 840€
Fiche technique Volkswagen Crafter Chassis Cabine Plateau
Accédez à l'ensemble des informations techniques vous permettant d'acheter en toute transparence une Volkswagen Crafter Chassis Cabine Plateau neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle Crafter Chassis Cabine Plateau recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Volkswagen Crafter Chassis Cabine Plateau par versions
Année : 2020
40 versions de Volkswagen Crafter Chassis Cabine Plateau | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Crafter CSC Plateau Traction 35 L3 2.0 TDI 102CH Business | Diesel Manuelle, 102.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L4 2.0 TDI 102CH Business | Diesel Manuelle, 102.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 102.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L3 2.0 TDI 140CH Business | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L4 2.0 TDI 140CH Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L3 2.0 TDI 140CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 140.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L4 2.0 TDI 140CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 140.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 35 L3 2.0 TDI 140CH Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 35 L4 2.0 TDI 140CH Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau 4motion 35 L3 2.0 TDI 140CH Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau 4motion 35 L4 2.0 TDI 140CH Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L3 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L4 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L3 2.0 TDI 177CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L4 2.0 TDI 177CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau 4motion 35 L3 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau 4motion 35 L4 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau 4motion 35 L3 2.0 TDI 177CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau 4motion 35 L4 2.0 TDI 177CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 35 L3 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 35 L4 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 35 L3 2.0 TDI 122CH Business | Diesel Manuelle, 122.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 35 L3 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 35 L3 2.0 TDI 177CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 35 L4 2.0 TDI 122CH Business | Diesel Manuelle, 122.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 35 L4 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 35 L4 2.0 TDI 177CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 50 L3 2.0 TDI 163CH Business | Diesel Manuelle, 163 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 163 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 50 L3 2.0 TDI 163CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 163 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 163 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 50 L4 2.0 TDI 163CH Business | Diesel Manuelle, 163 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 163 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 50 L4 2.0 TDI 163CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 163 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 163 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 50 L3 2.0 TDI 140CH Business | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L3 2.0 TDI 140CH Business | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L3 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L4 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 50 L3 2.0 TDI 163CH Business | Diesel Manuelle, 163 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 163 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 50 L3 2.0 TDI 163CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 163 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 163 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 50 L4 2.0 TDI 163CH Business | Diesel Manuelle, 163 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 163 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Propulsion 50 L4 2.0 TDI 163CH BVA8 Business | Diesel Automatique, 163 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 163 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L3 2.0 TDI 140CH Business | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Crafter CSC Plateau Traction 35 L3 2.0 TDI 177CH Business | Diesel Manuelle, 177 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177 ch | 2 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volvo