Jusqu'à -21.50% de remise
SeatAteca Nouvelle
À partir de 25 897€
Fiche technique Seat Nouvelle Ateca
Consultez l'ensemble des informations techniques vous permettant d’acquérir en toute sérénité une Seat Nouvelle Ateca neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle Nouvelle Ateca recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Seat Nouvelle Ateca par versions
Année : 2020
131 versions de Seat Ateca Nouvelle | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop Style | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH ACT Start/stop Style Business | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop Xperience | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop Fr | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Style | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH ACT Start/stop DSG7 Style Business | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop Style | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop Style Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop Urban | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop Xperience | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop Fr | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Style | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Style Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Urban | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Style | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Xperience | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Fr | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Reference | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Style | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Style Business | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Urban | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Style | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Xperience | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Urban | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Style Business | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TSI 190 CH Start/stop DSG7 4drive Xperience | Essence Automatique, 190.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TSI 190 CH Start/stop DSG7 4drive Fr | Essence Automatique, 190.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Style | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Xperience | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Fr | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Style | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Style Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Urban | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop Style | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop Style Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop Urban | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop Xperience | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop Fr | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Style | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Xperience | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Urban | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Style Business | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TSI 190 CH Start/stop DSG7 4drive Xperience | Essence Automatique, 190.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TSI 190 CH Start/stop DSG7 4drive Fr | Essence Automatique, 190.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop Style | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH ACT Start/stop Style Business | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop Xperience | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop Fr | Essence Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Style | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH ACT Start/stop DSG7 Style Business | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Style | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Style Business | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Urban | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Style | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Business | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Urban Advanced | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH ACT Start/stop DSG7 Business | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Business | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Urban Advanced | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Xperience | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Urban Advanced | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Xperience | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Fr | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Style | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Business | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Urban Advanced | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Style | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH ACT Start/stop DSG7 Business | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Style | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Business | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Urban Advanced | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Xperience | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Style | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Urban Advanced | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Xperience | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Fr | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Style Business | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Copa | Essence Manuelle, 110.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH ACT Start/stop DSG7 Style Business | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Style Business | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Copa | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Style Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Copa | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Style | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Style Business | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Copa | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Style | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Style Business | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Style | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Style Business | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Copa | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 115 CH Start/stop Xperience | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Style | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Style Business | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Copa | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Xperience | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 4drive Fr | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 110 CH Start/stop Business | Essence Manuelle, 110 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 110 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Business | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Business | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 115 CH Start/stop Copa | Essence Manuelle, 115 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 115 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 115 CH Start/stop Business | Essence Manuelle, 115 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 115 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Copa | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Xperience | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 1.0 TSI 115 CH Start/stop Edition | Essence Manuelle, 115 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 115 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Edition | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Edition | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 1.5 TSI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Essence Automatique, 150 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ateca 2.0 TDI 150 CH Start/stop DSG7 Fr | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo