PeugeotBoxer Fourgon
Prix sur demande
Fiche technique Peugeot Boxer Fourgon
Accédez à l'ensemble des renseignements techniques vous permettant d’acquérir en toute sérénité une Peugeot neuve.En vous donnant accès à toutes les fiches techniques des modèles de la marque Peugeot , le mandataire autodiscount vous facilite votre projet d'achat d'une Peugeot Boxer Fourgon neuve.Année : 2014
272 versions de Peugeot Boxer Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h1 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h1 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h1 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h1 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h2 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h2 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h2 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h2 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h1 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h1 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h1 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h1 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h1 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h2 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h2 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h2 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h2 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h2 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h2 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L3h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L3h2 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L3h2 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h2 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h2 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h3 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h3 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h3 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h1 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h1 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h1 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h2 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h2 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h2 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h2 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h1 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h1 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h1 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h1 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h1 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h2 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h2 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h2 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h2 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L3h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L3h2 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L3h2 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L3h2 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L3h2 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L3h3 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L4h2 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L4h2 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L4h3 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L4h3 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L1h1 Bluehdi 140 S&s Grip | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L2h2 Bluehdi 140 S&s Grip | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L3h2 Bluehdi 140 S&s Grip | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h2 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h2 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h2 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h2 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L2h2 Bluehdi 165 S&s Grip | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h1 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h1 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L1h1 Bluehdi 165 S&s Grip | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L3h2 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L3h2 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L3h2 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L3h2 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L3h2 Bluehdi 165 S&s Grip | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h1 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L3h3 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L4h2 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L4h2 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L4h3 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 435 L4h3 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer 6TRE 335 L2h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer 6TRE 335 L3h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer 6TRE 333 L2h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer 6TRE 435 L4h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h1 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h2 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h2 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h2 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h2 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h3 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h3 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h3 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h2 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h2 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h2 Bluehdi 165 S&s Pro | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h2 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h2 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h3 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L3h3 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer 6TRE 335 L2h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer 6TRE 335 L3h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer 6TRE 335 L2h2 Bluehdi 165 S&s Pro | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer 6TRE 335 L3h2 Bluehdi 165 S&s Pro | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer 6TRE 435 L4h2 Bluehdi 165 S&s Pro | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h1 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h1 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h1 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h1 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h1 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h1 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h2 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h2 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h2 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h2 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h2 Bluehdi 165 S&s Pro | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h2 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L1h2 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h1 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h1 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h1 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h1 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h1 Bluehdi 140 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h1 Bluehdi 165 S&s Premium | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h1 Bluehdi 165 S&s Pro | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 335 L2h1 Bluehdi 165 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Boxer 6TRE 333 L2h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
E-boxer Tole 435 L1h1 90 KW Batterie 37 KWH Premium | Électrique Automatique, 120.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
E-boxer Tole 435 L2h2 90 KW Batterie 37 KWH Premium | Électrique Automatique, 120.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
E-boxer Tole 435 L3h2 90 KW Batterie 70 KWH | Électrique Automatique, 120.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
E-boxer Tole 435 L4h2 90 KW Batterie 70 KWH | Électrique Automatique, 120.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
E-boxer Tole 435 L4h3 90 KW Batterie 70 KWH | Électrique Automatique, 120.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
E-boxer Tole 440 L3h2 90 KW Batterie 70 KWH | Électrique Automatique, 120.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h1 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h1 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L2h1 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h2 Bluehdi 120 S&s Pro | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h2 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h1 Bluehdi 140 S&s Pro | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 333 L1h1 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h2 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L2h1 Bluehdi 120 S&s Premium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 140 S&s Premium | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 330 L1h1 Bluehdi 120 S&s Asphalt | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
E-boxer Tole 435 L3h2 90 KW Batterie 75 KWH Premium | Électrique Automatique, 120.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
E-boxer Tole 435 L4h2 90 KW Batterie 75 KWH Premium | Électrique Automatique, 120.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
E-boxer Tole 435 L4h3 90 KW Batterie 75 KWH Premium | Électrique Automatique, 120.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
E-boxer Tole 440 L3h2 90 KW Batterie 75 KWH Premium | Électrique Automatique, 120.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
Boxer Tole 3.0 T L1h1 Bluehdi 120 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
