OpelVivaro Fourgon
Prix sur demande
Fiche technique Opel Vivaro Fourgon
Retrouvez l'ensemble des informations techniques vous donnant l’occasion d’acquérir en toute connaissance de cause une Opel neuve.En vous permettant d’accéder à toutes les fiches techniques des modèles de la marque Opel , le site AutoDiscount vous facilite votre projet d'achat d'une Opel Vivaro Fourgon neuve.Année : 2019
120 versions de Opel Vivaro Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Vivaro FGN L1 1.5 Diesel 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L1 1.5 Diesel 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L1 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Essentia | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Essentia | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 150 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 150 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 150 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 150 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 150 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 150 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L1 2.0 Diesel 180 CH BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 180 CH BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 180 CH BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L1 200 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 Ptac Augmente Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 Ptac Augmente Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 300 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 300 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L1 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 Ptac Augmente Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 Ptac Augmente Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 300 75 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 300 75 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L1 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 Ptac Augmente Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 Ptac Augmente Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 300 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 300 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 300 75 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 300 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 100 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 100 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 120 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 120 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 120 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 145 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 145 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 177 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 180 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 177 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 180 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille M Electrique 100 KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille M Electrique 100 KW Batterie 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille XL Electrique 100 KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille XL Electrique 100 KW Batterie 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille M Electrique 100 KW Batterie 75 KWH | Électrique Automatique, 136 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille M Electrique 100 KW Batterie 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille XL Electrique 100 KW Batterie 75 KWH | Électrique Automatique, 136 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille XL Electrique 100 KW Batterie 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Isotherme Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Isotherme Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Isotherme Taille M 100 KW Batterie 75 KWH | Électrique Automatique, 136 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 4 portes |
Année : 2023
120 versions de Opel Vivaro Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 120 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 120 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 144 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 144 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 144 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 144 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 177 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 120 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 120 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 144 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 144 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 144 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 144 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 177 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177 ch | 4 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les données techniques Opel Vivaro Fourgon ont répondu à toutes vos questions ? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d'achat. Les formules d'acquisition proposées par le mandataire autodiscount sont diverses pour pouvoir s'adapter aux capacités financières de chacun : la location en leasing d'une Opel Vivaro Fourgon conviendra aux personnes désirant maitriser leur budget auto, alors qu’une acquisition directe par un mandataire automobile Opel Vivaro Fourgon comme autodiscount.fr conviendra aux clients disposant d'un gros investissement de départ.