NissanNV300 Fourgon 2019 Euro 6d
Prix sur demande
Fiche technique Nissan NV300 Fourgon 2019 Euro 6d
Accédez à l'ensemble des renseignements techniques vous donnant l’opportunité d'acheter en toute transparence une Nissan NV300 Fourgon 2019 Euro 6d neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle NV300 Fourgon 2019 Euro 6d recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Nissan NV300 Fourgon 2019 Euro 6d par versions
Année : 2019
49 versions de Nissan NV300 Fourgon 2019 Euro 6d | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 120 BVM Optima | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 120 BVM Visia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 120 BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 120 BVM Optima | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 120 BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 120 BVM Optima | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 120 BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h2 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h2 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h2 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h2 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 2t8 2.0 DCI 120 BVM Made In France | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 Fourgon L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT Made In France | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo