NissanNV300 Cabine Approfondie Euro 6d
Prix sur demande
Fiche technique Nissan NV300 Cabine Approfondie Euro 6d
Retrouvez l'ensemble des informations techniques vous donnant l’occasion d’acquérir en toute connaissance de cause une Nissan NV300 Cabine Approfondie Euro 6d neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle NV300 Cabine Approfondie Euro 6d recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Nissan NV300 Cabine Approfondie Euro 6d par versions
Année : 2019
43 versions de Nissan NV300 Cabine Approfondie Euro 6d | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 120 BVM Optima | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 120 BVM Visia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 120 BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 120 BVM Optima | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 120 BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 120 BVM Optima | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 120 BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 145 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 145 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM Optima | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM N-connecta | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s BVM Tekna | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 2t8 2.0 DCI 170 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L1h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT Optima | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT N-connecta | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
NV300 CA L2h1 3t0 2.0 DCI 170 S/s DCT Tekna | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo