JeepCompass
Prix sur demande
Fiche technique Jeep Compass
Retrouvez l'ensemble des informations techniques vous donnant l’occasion d'acheter en toute transparence une Jeep neuve.En vous permettant d’accéder à toutes les données techniques des modèles de la marque Jeep , autodiscount.fr vous permet d’acheter en toute transparence une Jeep Compass neuve.Année : 2021
46 versions de Jeep Compass | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Compass 1.3 Phev T4 190 CH 4XE Eawd Limited | Hybride Automatique, 130 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 190 CH AT6 4XE Eawd Longitude | Hybride Automatique, 130.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 190 CH AT6 4XE Eawd 80th Anniversary | Hybride Automatique, 130.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 240 CH 4XE Eawd Trailhawk | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 240 CH 4XE Eawd S | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
Compass 1.3 GSE T4 130 CH BVM6 Longitude | Essence Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 GSE T4 130 CH BVM6 Longitude Pack Business | Essence Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 GSE T4 130 CH BVM6 Limited | Essence Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 GSE T4 150 CH BVR6 Longitude | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 GSE T4 150 CH BVR6 Longitude Pack Business | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 GSE T4 150 CH BVR6 Limited | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 GSE T4 150 CH BVR6 80th Anniversary | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 GSE T4 150 CH BVR6 S | Essence Automatique, 150.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Compass 1.6 I Multijet 2 130 CH BVM6 Longitude | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.6 I Multijet 2 130 CH BVM6 Longitude Pack Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.6 I Multijet 2 130 CH BVM6 Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.6 I Multijet 2 130 CH BVM6 80th Anniversary | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.6 I Multijet 2 130 CH BVM6 S | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 190 CH AT6 4XE Eawd Longitude Pack Business | Hybride Automatique, 130.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 GSE T4 130 CH BVM6 Night Eagle | Essence Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.6 I Multijet 2 130 CH BVM6 Night Eagle | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 190 CH 4XE Eawd Night Eagle | Hybride Automatique, 130 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 240 CH 4XE Eawd Limited | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid Longitude | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid Longitude Pack Business | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid Night Eagle | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid Limited | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid S | Essence Automatique, 131 ch 5 portes | Essence | Automatique | 131 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Turbo T4 130 CH BVM6 Longitude | Essence Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Turbo T4 130 CH BVM6 Longitude Pack Business | Essence Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Turbo T4 130 CH BVM6 Night Eagle | Essence Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Turbo T4 130 CH BVM6 Limited | Essence Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid Upland | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 240 CH 4XE Eawd Upland | Hybride Automatique, 179.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 179.0 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid Red | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 240 CH 4XE Eawd Red | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 190 CH 4XE Eawd Longitude Business | Hybride Automatique, 130 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid High Altitude | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 240 CH 4XE Eawd Upland | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid Altitude | Hybride Automatique, 130 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid Summit | Hybride Automatique, 130 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 190 CH 4XE Eawd Altitude | Hybride Automatique, 130 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 240 CH 4XE Eawd Overland | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 240 CH 4XE Eawd Summit | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
Compass 1.5 Turbo T4 130 CH BVR7 E-hybrid North Star | Hybride Automatique, 130 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 130 ch | 5 portes |
Compass 1.3 Phev T4 240 CH 4XE Eawd North Star | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les données techniques Jeep Compass ont répondu à toutes vos questions ? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d'achat. Les options d'acquisition proposées par autodiscount.fr sont diverses de façon à s'adapter aux capacités financières de chacun : la location en leasing d'une Jeep Compass sera adaptée aux personnes voulant contrôler leur budget auto, alors qu'un achat direct par un mandataire Jeep Compass comme autodiscount.fr conviendra aux personnes disposant d'un gros investissement de départ.