FordTransit Chassis Cabine Electrique
Prix sur demande
Fiche technique Ford Transit Chassis Cabine Electrique
Visualisez l'ensemble des données techniques vous donnant l’opportunité d'acheter en toute transparence une Ford Transit Chassis Cabine Electrique neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle Transit Chassis Cabine Electrique recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Ford Transit Chassis Cabine Electrique par versions
Année : 2021
32 versions de Ford Transit Chassis Cabine Electrique | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
E-transit CHC 350 L3 184 CH Batterie 75 KWH Ambiente | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L3 269 CH Batterie 75 KWH Ambiente | Électrique Automatique, 269 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 269 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L4 184 CH Batterie 75 KWH Ambiente | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L4 269 CH Batterie 75 KWH Ambiente | Électrique Automatique, 269 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 269 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L3 184 CH Batterie 75 KWH Trend Business | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L3 269 CH Batterie 75 KWH Trend Business | Électrique Automatique, 269 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 269 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L4 184 CH Batterie 75 KWH Trend Business | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L4 269 CH Batterie 75 KWH Trend Business | Électrique Automatique, 269 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 269 ch | 2 portes |
E-transit CHC 390 L3 184 CH Batterie 75 KWH Trend Business | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 390 L4 184 CH Batterie 75 KWH Trend Business | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 390 L3 269 CH Batterie 75 KWH Trend Business | Électrique Automatique, 269 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 269 ch | 2 portes |
E-transit CHC 390 L4 269 CH Batterie 75 KWH Trend Business | Électrique Automatique, 269 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 269 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L3 184 CH Batterie 75 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L4 184 CH Batterie 75 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L3 184 CH Batterie 90 KWH Ambiente | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L3 184 CH Batterie 90 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L4 184 CH Batterie 90 KWH Ambiente | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L4 184 CH Batterie 90 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 390 L3 184 CH Batterie 75 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 390 L4 184 CH Batterie 75 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 390 L3 184 CH Batterie 90 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 390 L4 184 CH Batterie 90 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 390 L3 269 CH Batterie 90 KWH Trend | Électrique Automatique, 269 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 269 ch | 2 portes |
E-transit CHC 390 L4 269 CH Batterie 90 KWH Trend | Électrique Automatique, 269 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 269 ch | 2 portes |
E-transit CHC 425 L3 184 CH Batterie 75 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 425 L4 184 CH Batterie 75 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 425 L3 184 CH Batterie 90 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 425 L4 184 CH Batterie 90 KWH Trend | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 425 L3 269 CH Batterie 90 KWH Trend | Électrique Automatique, 269 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 269 ch | 2 portes |
E-transit CHC 425 L4 269 CH Batterie 90 KWH Trend | Électrique Automatique, 269 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 269 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L3 184 CH Batterie 75 KWH Ambiente | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
E-transit CHC 350 L4 184 CH Batterie 75 KWH Ambiente | Électrique Automatique, 184 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 184 ch | 2 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo