CitroenJumper Plancher Cabine
Prix sur demande
Fiche technique Citroen Jumper Plancher Cabine
Retrouvez l'ensemble des renseignements techniques vous permettant d’acquérir en toute sérénité une Citroen neuve.En vous donnant accès à toutes les données techniques des modèles de la marque Citroen , le site AutoDiscount vous facilite votre projet d'achat d'une Citroen Jumper Plancher Cabine neuve.Année : 2014
61 versions de Citroen Jumper Plancher Cabine | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Jumper Plancher CAB 35 L2 Bluehdi 140 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L3 Bluehdi 140 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L4 Bluehdi 140 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 4-35 L2 Bluehdi 140 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 4-35 L4 Bluehdi 140 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L3 Bluehdi 165 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L4 Bluehdi 165 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 4-35 L2 Bluehdi 165 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 4-35 L3 Bluehdi 165 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 4-35 L4 Bluehdi 165 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 4-35 L3 Bluehdi 140 S&s BVM6 Control | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
E-jumper Plancher CAB 4-40 L3 Batterie 70 KWH Club | Électrique Automatique, 122.0 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 122.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L2 Bluehdi 140 S&s BVM6 Club | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L3 Bluehdi 140 S&s BVM6 Club | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L4 Bluehdi 140 S&s BVM6 Club | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 4-35 L2 Bluehdi 140 S&s BVM6 Club | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L4 Bluehdi 165 S&s BVM6 Club | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 4-35 L2 Bluehdi 165 S&s BVM6 Club | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 4-35 L3 Bluehdi 165 S&s BVM6 Club | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 4-35 L4 Bluehdi 165 S&s BVM6 Club | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
E-jumper Plancher CAB 4-40 L3 Batterie 75 KWH Club | Électrique Automatique, 122.0 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 122.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L2 Bluehdi 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L3 Bluehdi 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L2 Bluehdi 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L3 Bluehdi 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L4 Bluehdi 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L2 Bluehdi 165 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L2 Bluehdi 165 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L3 Bluehdi 165 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L4 Bluehdi 165 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 165.0 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 2 portes |
E-jumper Plancher CAB Maxi 35 L3 Batterie 75 KWH | Électrique Automatique, 120.0 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 2 portes |
E-jumper Plancher CAB Maxi 40 L3 Batterie 75 KWH | Électrique Automatique, 120.0 ch 2 portes | Électrique | Automatique | 120.0 ch | 2 portes |
Année : 2023
61 versions de Citroen Jumper Plancher Cabine | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Jumper Plancher CAB 3.5 L2 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 3.5 L3 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 3.5 L2 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 3.5 L3 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 3.5 L4 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi HD 3.5 L2 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi HD 3.5 L3 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi HD 3.5 L4 140 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L2 140 S&s BVA8 | Diesel Automatique, 140 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L3 140 S&s BVA8 | Diesel Automatique, 140 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L2 180 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 177 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L3 180 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 177 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L3 180 S&s BVM6 Heavy Duty | Diesel Manuelle, 177 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L2 140 S&s BVA8 Heavy Duty | Diesel Automatique, 140 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L4 180 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 177 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L4 180 S&s BVM6 Heavy Duty | Diesel Manuelle, 177 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 177 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 3.5 L2 180 S&s BVA8 | Diesel Automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 180 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 3.5 L3 180 S&s BVA8 | Diesel Automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 180 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi HD 3.5 L3 180 S&s BVA8 | Diesel Automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 180 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 3.5 L4 180 S&s BVA8 | Diesel Automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 180 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi HD 3.5 L4 180 S&s BVA8 | Diesel Automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 180 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L2 140 S&s BVA8 | Diesel Automatique, 140 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB 35 L3 140 S&s BVA8 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi HD 35 L2 140 S&s BVA8 | Diesel Automatique, 140 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L2 180 S&s BVM6 | Diesel Automatique, 140 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L3 180 S&s BVM6 | Diesel Automatique, 140 ch 2 portes | Diesel | Automatique | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi 35 L4 180 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi HD 35 L3 180 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Jumper Plancher CAB Maxi HD 35 L4 180 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Manuelle | 140 ch | 2 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les informations techniques Citroen Jumper Plancher Cabine ont répondu à toutes vos interrogations? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d’acquisition. Les formules d’achat proposées par autodiscount.fr sont diverses pour pouvoir s'adapter aux possibilités financières de chacun : la location en loa ou lld d'une Citroen Jumper Plancher Cabine conviendra aux clients souhaitant maitriser leur budget voiture, alors qu’une acquisition directe par un mandataire auto Citroen Jumper Plancher Cabine comme autodiscount.fr sera plus adapté aux clients disposant d'un gros investissement de départ.