Jusqu'à -11.00% de remise
AudiQ4 E-tron
À partir de 39 990€
Fiche technique Audi Q4 E-tron
Retrouvez l'ensemble des informations techniques vous donnant l’occasion d'acheter en toute connaissance de cause une Audi Q4 E-tron neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle Q4 E-tron recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Audi Q4 E-tron par versions
Année : 2021
52 versions de Audi Q4 E-tron | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Q4 E-tron 35 170 CH 55 KW | Électrique Automatique, 170.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 35 170 CH 55 KW Executive | Électrique Automatique, 170.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 35 170 CH 55 KW Design Luxe | Électrique Automatique, 170.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 35 170 CH 55 KW S Line | Électrique Automatique, 170.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KW | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KW Executive | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KW Design Luxe | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KW S Line | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 50 Quattro 299 CH 82 KW S Line | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 50 Quattro 299 CH 82 KW Design Luxe | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 35 170 CH 55 KW Edition One | Électrique Automatique, 170.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KW Edition One | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 50 Quattro 299 CH 82 KW Edition One | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 Quattro 265 CH 82 KW Executive | Électrique Automatique, 265.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 Quattro 265 CH 82 KW S Line | Électrique Automatique, 265.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 Quattro 265 CH 82 KW Edition One | Électrique Automatique, 265.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 Quattro 265 CH 82 KW Design Luxe | Électrique Automatique, 265.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 35 170 CH 55 KW | Électrique Automatique, 170.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KW | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KW Executive | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 265 CH 82 KWH Quattro Executive | Électrique Automatique, 265.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 265 CH 82 KWH Quattro S Line | Électrique Automatique, 265.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 265 CH 82 KWH Quattro Design Luxe | Électrique Automatique, 265.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 50 Quattro 299 CH 82 KW S Line | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 50 Quattro 299 CH 82 KW Design Luxe | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KWH Q4 | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KWH Executive | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KWH S Line | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KWH Design Luxe | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 50 299 CH 82 KWH Quattro S Line | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 50 299 CH 82 KWH Quattro Design Luxe | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KWH Business Executive | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 265 CH 82 KWH Quattro Business Executive | Électrique Automatique, 265.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KWH Avus | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 265 CH 82 KWH Quattro Avus | Électrique Automatique, 265.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 50 299 CH 82 KWH Quattro Avus | Électrique Automatique, 299.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 299.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 40 204 CH 82 KWH Design | Électrique Automatique, 204.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204.0 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH Design | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH Business Executive | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH S Line | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH Avus | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH Quattro Business Executive | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH Quattro S Line | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH Quattro Avus | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 55 340 CH 82 KWH Quattro S Line | Électrique Automatique, 340 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 340 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 55 340 CH 82 KWH Quattro Avus | Électrique Automatique, 340 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 340 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH Quattro Business Executive | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH Quattro S Line | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH Quattro Avus | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 55 340 CH 82 KWH Quattro S Line | Électrique Automatique, 340 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 340 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 55 340 CH 82 KWH Quattro Avus | Électrique Automatique, 340 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 340 ch | 5 portes |
Q4 E-tron 45 285 CH 82 KWH | Électrique Automatique, 285 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 285 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo